
Mã sản phẩm
M11020
Tình trạng
Usually in stock
Phụ kiện
Tài liệu
Ứng dụng:
- Wind Resource Assessment
- Power Performance Measurements
- Wind Park Monitoring / SCADA
- Wind Measurement in Cold Climate
- Solar Resource Assessment
- Soiling Measurement
- Solar Park Monitoring / SCADA
- Dynamic Line Monitoring
Compliant with IEC 61400-12-1:2017
Cấu hình thân thiện với người dùng qua giao diện web bảo mật.
Nhiều đầu vào và đầu ra cho các mục đích đo lường khác nhau.
Những phát triển mới:
- Modem LTE và 4G, ví dụ như PLS8-E và nhiều loại khác.
- Giao diện web và email: Hỗ trợ TLS 1.1, 1.2 và 1.3.
- Người dùng quản trị có thể tạo mới hoặc xóa người dùng.
- Người dùng đã định sẵn có thể bị xóa.
- Ít độ trễ hơn trong các hệ thống SCADA nhờ Modbus RTU và TCP nhanh hơn.
- Phiên bản Linux mới nhất và các phiên bản mới nhất của các thư viện bảo mật như SSL, SSH, SFTP, SCP, https, v.v.
- Dữ liệu có thể được gửi qua FTPS, giúp mã hóa tiêu chuẩn công nghiệp dễ tiếp cận hơn.
| Meteo-40S plus | Description / Device | ||
|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | M11020 | ||
| Input Channels | Bộ đếm xung | 4 | Máy đo gió, cảm biến lượng mưa |
| Nối tiếp kỹ thuật số (Trạng thái). | 2 | Cánh gió nối tiếp, màn hình theo dõi lượng mưa, kích hoạt mở rộng | |
| Điện áp tương tự | 4
± 0.1 V, ± 1 V, ± 10 V |
Cảm biến áp suất không khí, nhiệt độ, độ ẩm, nồi. cánh gió, máy đo bức xạ nhiệt, máy đo nhiệt độ mặt trời | |
| Dòng điện tương tự | 1
±1mA, ±10mA, |
Cảm biến với đầu ra DC, ví dụ: cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (0 … 20 mA) | |
| RS485 (M) | (1) RS485 Master cho tối đa 8 cảm biến thông minh | Máy đo gió siêu âm và cảm biến thông minh | |
| Output Channels | RS485 (S) | (1) RS485 Slave | Phần mềm giám sát SCADA |
| 5V | Công tắc | 2 | Nguồn cung cấp cảm biến, rơ le cho modem, nguồn cung cấp nhiệt | |
| Nguồn hiện tại | 1 | Pt1000, Pt100 | |
| Connectivity | USB | (2) USB-A host (1) USB-B device |
PC, modem, memory stick, WiFi, GPS, web cam |
| Ethernet | (1) Ethernet | Router, SAT-Modem, LAN and SCADA output | |
| Chuyển dữ liệu | Email, FTP, SCP, SFTP, FTPS, Datacopy on USB-Stick, SCADA | ||
| Dữ liệu đám mây | SCP đến AmmonitOR | https://or.ammonit.com | |
| Điều khiển từ xa | Tổ hợp ngược SSH qua máy chủ AmmonitConnect. | https://<serialnumber>.connect.ammonit.com/ | |
| Storage Size | Dữ liệu nguồn (1-sec data) |
1 GB | |
| CSV Data (10-min data) |
> 50 MB | ||
| Màn hình và phím | (20 x 4) LC display with backlight, five keys | ||
| Nguồn và cung cấp điện | 9 … 36 VDC | ||
| Nhiệt độ vận hành | -40 … +65°C | ||
| Tấm nền bảo về | IP65 | ||
| Kích thước vỏ | 260 x 194 x 50 mm | ||
| Cân nặng | 950g | ||
| Phụ kiện | Module ngoại vi, đầu nối cắm, bộ lắp ráp, tủ thép | ||
